[vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”grid” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern” background_color=”#ffffff” padding_top=”73″ padding_bottom=”95″][vc_column][vc_column_text]
| 04 01 | bőr- és szőrmeipari hulladék |
| 04 01 01 | húslás és a meszezési bőrhasíték hulladéka |
| 04 01 02 | meszezési hulladék |
| 04 01 03* | oldószertartalmú, zsírtalanítási, folyékony fázis nélküli hulladék |
| 04 01 04 | krómtartalmú cserzőlé |
| 04 01 05 | krómot nem tartalmazó cserzőlé |
| 04 01 06 | a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, krómot tartalmazó iszap |
| 04 01 07 | a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, krómot nem tartalmazó iszap |
| 04 01 08 | krómot tartalmazó cserzett bőrhulladék (kék hasíték, forgács, apríték, csiszolási por) |
| 04 01 09 | kidolgozási és kikészítési hulladék |
| 04 01 99 | közelebbről meg nem határozott hulladék |
| 04 02 | textilipari hulladék |
| 04 02 09 | társított anyagokból származó hulladék (impregnált textíliák, elasztomerek, plasztomerek) |
| 04 02 10 | természetes alapanyagokból származó szerves anyag (pl. zsír, viasz) |
| 04 02 14* | kikészítésből származó, szerves oldószert tartalmazó hulladék |
| 04 02 15 | kikészítésből származó hulladék, amely különbözik a 04 02 14-től |
| 04 02 16* | veszélyes anyagot tartalmazó színezék és pigment |
| 04 02 17 | színezék és pigment, amely különbözik a 04 02 16-tól |
| 04 02 19* | a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó iszap |
| 04 02 20 | a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 04 02 19-től |
| 04 02 21 | feldolgozatlan textilszál hulladék |
| 04 02 22 | feldolgozott textilszál hulladék |
| 04 02 99 | közelebbről meg nem határozott hulladék |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]