[vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”grid” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern” background_color=”#ffffff” padding_top=”73″ padding_bottom=”95″][vc_column][vc_column_text]
| 05 01 | kőolajfinomításból származó hulladék |
| 05 01 02* | sótalanító berendezésből származó iszap |
| 05 01 03* | tartályfenék iszap |
| 05 01 04* | alkil-savas iszap |
| 05 01 05* | kiömlött olaj |
| 05 01 06* | üzem, vagy a berendezések karbantartásából származó olajos iszap |
| 05 01 07* | savas kátrány |
| 05 01 08* | egyéb kátrány |
| 05 01 09* | a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó, veszélyes anyagot tartalmazó iszap |
| 05 01 10 | a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 05 01 09-től |
| 05 01 11* | tüzelőanyagok lúgos tisztításából származó hulladék |
| 05 01 12* | savas olaj |
| 05 01 13 | kazántápvíz iszapja |
| 05 01 14 | hűtőtornyok hulladéka |
| 05 01 15* | elhasznált derítőföld |
| 05 01 16 | kőolaj kéntelenítéséből származó, kéntartalmú hulladék |
| 05 01 17 | bitumen |
| 05 01 99 | közelebbről meg nem határozott hulladék |
| 05 06 | kőszén pirolítikus kezeléséből származó hulladék |
| 05 06 01* | savas kátrány |
| 05 06 03* | egyéb kátrányféle |
| 05 06 04 | hűtőtornyok hulladéka |
| 05 06 99 | közelebbről meg nem határozott hulladék |
| 05 07 | földgáz tisztításából és szállításából származó hulladék |
| 05 07 01* | higanyt tartalmazó hulladék |
| 05 07 02 | ként tartalmazó hulladék |
| 05 07 99 | közelebbről meg nem határozott hulladék |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]