02 01 | mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka |
02 01 01 | mosásból és tisztításból származó iszap |
02 01 02 | hulladékká vált állati szövetek |
02 01 03 | hulladékká vált növényi szövetek |
02 01 04 | műanyaghulladék (kivéve a csomagolás) |
02 01 06 | állati ürülék, vizelet és trágya (beleértve a szennyezett szalmát), elkülönítve gyűjtött és nem a képződés helyén kezelt folyékony hulladék (hígtrágya) |
02 01 07 | erdőgazdálkodás hulladéka |
02 01 08* | veszélyes anyagokat tartalmazó, agrokémiai hulladék |
02 01 09 | agrokémiai hulladék, amely különbözik a 02 01 08-tól |
02 01 10 | fémhulladék |
02 01 99 | közelebbről meg nem határozott hulladék |
02 02 | hús, hal és egyéb állati eredetű élelmiszerek előkészítéséből és feldolgozásából származó hulladék |
02 02 01 | mosásból és tisztításból származó iszap |
02 02 02 | hulladékká vált állati szövetek |
02 02 03 | fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag |
02 02 04 | a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap |
02 02 99 | közelebbről meg nem határozott hulladék |
02 03 | gyümölcs, zöldség, gabonafélék, étolaj, kakaó, kávé, tea és dohány előkészítéséből és feldolgozásából, konzervgyártásból, élesztő és élesztőkivonat készítéséből, melasz-feldolgozásból és fermentálásból származó hulladék |
02 03 01 | mosásból, tisztításból, hámozásból, centrifugálásból és más szétválasztásokból származó iszap |
02 03 02 | tartósítószer-hulladék |
02 03 03 | oldószeres kivonatolásból származó hulladék |
02 03 04 | fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag |
02 03 05 | a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap |
02 03 99 | közelebbről meg nem határozott hulladék |
02 04 | cukorgyártási hulladék |
02 04 01 | cukorrépa tisztításából és mosásából visszamaradt föld |
02 04 02 | nem szabványos kalcium-karbonát |
02 04 03 | a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap |
02 04 99 | közelebbről meg nem határozott hulladék |
02 05 | tejipari hulladék |
02 05 01 | fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag |
02 05 02 | a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap |
02 05 99 | közelebbről meg nem határozott hulladék |
02 06 | sütő- és cukrászipari hulladék |
02 06 01 | fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag |
02 06 02 | tartósítószer hulladék |
02 06 03 | a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap |
02 06 99 | közelebbről meg nem határozott hulladék |
02 07 | alkoholtartalmú vagy alkoholmentes italok termeléséből származó hulladék (kivéve kávé, tea és kakaó) |
02 07 01 | a nyersanyagok mosásából, tisztításából és mechanikus aprításából származó hulladék |
02 07 02 | szeszfőzés hulladéka |
02 07 03 | kémiai kezelésből származó hulladék |
02 07 04 | fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag |
02 07 05 | a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap |
02 07 99 | közelebbről meg nem határozott hulladék |
Ez a weboldal sütiket használ, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. A cookie-k információit tárolja a böngészőjében, és olyan funkciókat lát el, mint a felismerés, amikor visszatér a weboldalunkra, és segítjük a csapatunkat abban, hogy megértsék, hogy a weboldal mely részei érdekesek és hasznosak.